Przewodnik po rozmiarach
Tabela Rozmiarów – Moda Marzenia
Dla Mężczyzn
Oberne części (Koszulki, Bluzy, Kurtki)
Rozmiar | Szerokość klatki piersiowej (cm) | Szerokość ramion (cm) | Długość (cm) |
---|---|---|---|
S | 92-96 | 42-44 | 68-72 |
M | 96-100 | 45-47 | 72-76 |
L | 100-104 | 48-50 | 76-80 |
XL | 104-108 | 51-53 | 80-84 |
XXL | 108-112 | 54-56 | 84-88 |
Dolne części (Spodnie, Szorty)
Rozmiar | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) | Długość (cm) |
---|---|---|---|
S | 74-78 | 92-96 | 100-104 |
M | 78-82 | 96-100 | 104-108 |
L | 82-86 | 100-104 | 108-112 |
XL | 86-90 | 104-108 | 112-116 |
XXL | 90-94 | 108-112 | 116-120 |
Dla Kobiet
Oberne części (Bluzki, Koszule, Swetry)
Rozmiar | Szerokość biustu (cm) | Szerokość ramion (cm) | Długość (cm) |
---|---|---|---|
XS | 78-82 | 36-38 | 58-62 |
S | 82-86 | 39-41 | 62-66 |
M | 86-90 | 42-44 | 66-70 |
L | 90-94 | 45-47 | 70-74 |
XL | 94-98 | 48-50 | 74-78 |
Dolne części (Spódnice, Spodnie, Szorty)
Rozmiar | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) | Długość (cm) |
---|---|---|---|
XS | 60-64 | 88-92 | 90-94 |
S | 64-68 | 92-96 | 94-98 |
M | 68-72 | 96-100 | 98-102 |
L | 72-76 | 100-104 | 102-106 |
XL | 76-80 | 104-108 | 106-110 |